Реклама
на щитах значительно дольше остается в памяти жителей города
Железнодорожный, а хорошо разработанный макет значительно повышает
эффективность наружной рекламы.
№ | Рекламная конструкция | Адрес |
1 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м двухсторонний | Носовихинское шоссе 6км+400м (право) |
2 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м односторонний | Носовихинское шоссе 6км+760м (лево) Поворот в промзону |
3 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м односторонний | Носовихинское шоссе 6км+800м (лево) Кучино автозаправка "Лукойл" |
4 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м двухсторонний | Носовихинское шоссе 7км+140м (право) При въезде в город у Стеллы |
5 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м 2-х стор. | Носовихинское шоссе 7км+150м (справа) Кучино озеро |
6 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | Носовихинское шоссе 7 км+ 170 м (справа из москвы) (Около стеллы. Выезд из города. Дежин) |
7 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | Носовихинское шоссе 7 км + 210 м(слева из Москвы) напротив Кучинского озера |
8 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м двухсторонний стор. | Носовихинское шоссе 7км+870м (лево) река "Пехорка" |
9 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м двухсторонний | Носовихинское шоссе 7км+920м (лево) река Пехорка "Гаражи" |
10 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м двухсторонний | Носовихинское шоссе 8км+750м (лево) Напртив 5-ой школы |
11 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м двухсторонний | Носовихинское шоссе 9км+200м (лево) напротив кафе "У Александра" |
12 | Щит отдельно-стоящий 6*3м двухсторонний | Носовихинское шоссе 9км+730м (лево) Поворот на м-н "Ольгино" |
13 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м размер ст.Б-3,15*6,30м | Носовихинское шоссе 10км+510м (лево) у ГСК |
14 | Щит отдельно-стоящий размером 4,5*9м двухсторонний | Носовихинское шоссе 10км+580м (справо) у магазина "Подмосковье" |
15 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м 2-х стор. | Носовихинское шоссе 10км+750м (слева) автостоянка напротив м-на Подмосковья |
16 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м (призматрон) размер ст.Б-3,3*6,45м | Носовихинское шоссе 10км+800м |
17 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м 1-но стор. | Леоновсое шоссе №1 (проспект Жуковского) |
18 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м 1-но стор. | Леоновское шоссе №2 (н-в "Водгео") |
19 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м 1-но стор. | Леоновское шоссе №3 |
20 | Щит отдельно-стоящий размером 6*3м 2-х стор. | Саввинское шоссе д.4.корп.1 |
21 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | Привокзальная площадь (ТЦ "Юнион") щит №1 |
22 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | Привокзальная площадь ( автобусная остановка) щит №2 |
23 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | Носовихинское шоссе 8 км+250 м (справа)-стадион "Керамика" |
24 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | Носовихинское шоссе 8 км + 610м (справа)- Керамика |
25 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | М.О., г.Железнодорожный , ул.Октябрьская 1 ,справа при движении из Москвы ("ТЦ Эдельвейс") |
26 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | М.О., г.Железнодорожный , ул.Октябрьская д. 29А.( Носовихинское шоссе 10км+535 м.) Слева при движении из Москвы. На выезде со стоянки |
27 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | Носовихинское шоссе 17 км + 400м Около стеллы. Выезд из города. Дежин |
28 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | М.О.,г.Железнодорожный ,ул.Советская д.40(пересечение ул.Л.Толстого и Носовихинского шоссе) |
29 | Щит размером 2*3м 2-х сторонний | Носовихинское шоссе 8км+680м (справа из Москвы) - светофор на Керамику |
№ | Рекламная конструкция | Адрес |
1 | Пилон размером размером размером 1,2*1,8м 2-х сторонний №1 | ул. Пролетарская д.2 |
2 | Пилон размером размером 1,2*1,8м 2-х сторонний №2 | ул. Пролетарская д.2 |
3 | Пилон размером размером 1,2*1,8м 2-х сторонний №3 | ул. Пролетарская д.2 |
4 | Пилон размером 1,2*1,8м 2-х сторонний №4 | ул. Пролетарская д.6 |
5 | Пилон размером 1,2*1,8м 2-х сторонний №5 | ул. Пролетарская д.8 |
6 | Пилон размером размером 1,2*1,8м 3-х сторонний №3 | ул. Октябрьская , д.1/1 |
№ | Рекламная конструкция | Адрес |
1 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | Носовихинское шоссе 8км+670м |
2 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | Носовихинское шоссе 8км+840м |
3 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | Носовихинское шоссе 8км+900м |
4 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | Носовихинское шоссе 9км+150м |
5 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | Носовихинское шоссе 9км+300м |
6 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | Носовихинское шоссе 9км+550м |
7 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | Носовихинское шоссе 10км+300м |
8 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | Носовихинское шоссе 10км+990м ул. Советская д.2 |
9 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя (8*0,8м) | ул. Керамическая д.26 |
10 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | мкр-н Павлино |
11 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | ул. Пролетарская д.6 |
12 | Перетяжка размером 1*9м 2-х сторонняя | Пересечение ул. Пионерская с ул. Колхозная |
13 | Перетяжка размером 1*10м 2-х сторонняя | мкр-н Саввино |
№ | Рекламная конструкция | Адрес |
1 | Ограждение вокруг кинотеатра "Родина", размером 2,5х3,5м | ул. Пролетарская д.6 к-р "Родина" |
2 | Ограждение 2,5х6м | ул.Октябрьская(ограждение разгрузочной площадки ж/д станции) |
Код | Тип объекта | Адрес | Регион |
1364 | Рекламные щиты 6х3 | Железнодорожный г., Саввинское ш., д.2 | Железнодорожный |
1759 | Рекламные щиты 6х3 | Железнодорожный г., пересечение Саввинского ш. с ул. Пионерской | Железнодорожный |
1760 | Рекламные щиты 6х3 | Железнодорожный г., ул. Юбилейная, д.2/2, 100 м, справа | Железнодорожный |
П34 | Перетяжки | Железнодорожный г., ул. Октябрьская, д. 1 по Носовихинскому шоссе | Железнодорожный |
П35 | Перетяжки | Железнодорожный г., ул. Октябрьская, д. 35 по Носовихинскому шоссе | Железнодорожный |
П36 | Перетяжки | Железнодорожный г., Саввинское шоссе, д. 10 | Железнодорожный |
П37 | Перетяжки | Железнодорожный г., ул. Советская, д. 20 | Железнодорожный |
П38 | Перетяжки | Железнодорожный г., ул. Юбилейная, д. 1 | Железнодорожный |
пилон 26 | Пилон | Железнодорожный г., ул. Пролетарская, д.1/3, р-р 1,8м х 1,2м, двухсторонний | Железнодорожный |
пилон 27 | Пилон | Железнодорожный г., ул. Советская, д.2, р-р 1,8м х 1,2м, свет | Железнодорожный |
№ | Адрес | Расстояние | Направление | Сторона |
W0265A | г. Железнодорожный | Леоновское шоссе, 0 км + 850 м | Левая | A |
W0265B | г. Железнодорожный | Леоновское шоссе, 0 км + 850 м | Левая | B |
W0266A | г. Железнодорожный | Леоновское шоссе, 1 км + 950 м | Правая | A |
W0266B | г. Железнодорожный | Леоновское шоссе, 1 км + 950 м | Правая | B |
W0234A | г. Железнодорожный | Саввинское шоссе, дом 2 | — | A |
W0234B | г. Железнодорожный | Саввинское шоссе, дом 2 | — | B |
W0263A | г. Железнодорожный | Саввинское шоссе, напротив д. 30 ул. Чехова | Левая | A |
W0263B | г. Железнодорожный | Саввинское шоссе, напротив д. 30 ул. Чехова | Левая | B |
W0235A | г. Железнодорожный | ул. Юбилейная, дом 13 | — | A |
W0235B | г. Железнодорожный | ул. Юбилейная, дом 13 | — | B |
Что нужно сделать, чтобы разместить рекламу на щитах в Железнодорожном:
1. Позвонить в наше агентство по телефону (499) 409-50-18 или
воспользоваться обратной связью на сайте www.ra77.ru в
разделе Контакты.
2. Определится с количеством щитов или бюджетом, который компания
готова выделить для наружной рекламы
3. Определиться с адресной программой, т.е. выделить для себя наиболее
желательные улицы, проспекты или магистрали в городе.
4. Определиться со сроком размещения на щитах 3х6. Реклама на щитах
размещается сроком минимум один месяц.
5. Разработать дизайн макет.
Наше агентство по вполне конкурентным ценам рынке предлагает печать
баннеров на виниловой основе для размещения рекламы на щитах. Помимо
виниловых баннеров, мы предлагаем печать на самоклеющейся пленке
или бумаге, которые применяются для размещения рекламы на призматронах
или тривижнах.