Размещая
рекламу на щитах, фирма заявит о своем имидже, солидности, надежности.
Реклама
на щитах бросается в глаза водителям и пассажирам во время движения по
загородной трассе, а хорошо разработанный макет значительно повышает
эффективность наружной рекламы.
Код | Тип объекта | Адрес | Регион |
922 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 32700 м (16100 м от МКАД), 50 м до АЗС "ВР", слева | Ярославское шоссе |
1405 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 38750 м (22150 м от МКАД), право | Ярославское шоссе |
1406 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 43100 м (26500 м от МКАД), право | Ярославское шоссе |
1407 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 43150 м (26550 м от МКАД), лево | Ярославское шоссе |
1408 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 46950 м (30350 м от МКАД), лево | Ярославское шоссе |
1409 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 47200 м (30600 м от МКАД), право | Ярославское шоссе |
1593 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 25800 м (9200 м от МКАД), право | Ярославское шоссе |
1594 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 26600 м (10000 м от МКАД), 50 м до АЗС, лево | Ярославское шоссе |
1595 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 26850 м (10250 м от МКАД), лево | Ярославское шоссе |
1596 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 28150 м (11550 м от МКАД), лево | Ярославское шоссе |
1597 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 29080 м (12480 м от МКАД), лево | Ярославское шоссе |
1598 | Рекламные щиты 6х3 | Ярославское ш., 29250 м (12650 м от МКАД), право | Ярославское шоссе |
М12 | Реклама на мостах | Ярославское ш., 31700 м (15100 м от МКАД), р-р 3м х 20м, Ивантеевский мост | Ярославское шоссе |
№ | Шоссе, город или округ | Адрес | Сторона | Пов. |
R0135A | Ярославское ш. | 16 км + 840 м | Левая | A |
R0135B | Ярославское ш. | 16 км + 840 м | Левая | B |
R0136A | Ярославское ш. | 16 км + 970 м | Левая | A |
R0136B | Ярославское ш. | 16 км + 970 м | Левая | B |
R0001A | Ярославское ш. | 17 км + 060 м | Правая | A |
R0001B | Ярославское ш. | 17 км + 060 м | Правая | B |
R0021A | Ярославское ш. | 17 км + 110 м | Левая | A |
R0021B | Ярославское ш. | 17 км + 110 м | Левая | B |
R0143A | Ярославское ш. | 17 км + 140 м | Правая | A |
R0002A | Ярославское ш. | 17 км + 300 м, поворот на пос. Дружба | Правая | A |
R0002B | Ярославское ш. | 17 км + 300 м, поворот на пос. Дружба | Правая | B |
R0003A | Ярославское ш. | 17 км + 390 м | Правая | A |
R0003B | Ярославское ш. | 17 км + 390 м | Правая | B |
R0004A | Ярославское ш. | 17 км + 500 м | Правая | A |
R0004B | Ярославское ш. | 17 км + 500 м | Правая | B |
R0022A | Ярославское ш. | 17 км + 520 м | Левая | A |
R0022B | Ярославское ш. | 17 км + 520 м | Левая | B |
R0005A | Ярославское ш. | 17 км + 590 м | Правая | A |
R0005B | Ярославское ш. | 17 км + 590 м | Правая | B |
R0112A | Ярославское ш. | 17 км + 670 м, въезд в ТГ "СМ-Квадрат" | Правая | A |
R0112B | Ярославское ш. | 17 км + 670 м, въезд в ТГ "СМ-Квадрат" | Правая | B |
R0156A | Ярославское ш. | 17 км + 680 м | Левая | A |
R0156B | Ярославское ш. | 17 км + 680 м | Левая | B |
R0023A | Ярославское ш. | 17 км + 750 м | Левая | A |
R0023B | Ярославское ш. | 17 км + 750 м | Левая | B |
R0006A | Ярославское ш. | 17 км + 750 м, ТГ СМ2 | Правая | A |
R0006B | Ярославское ш. | 17 км + 750 м, ТГ СМ2 | Правая | B |
R0105A | Ярославское ш. | 17 км + 830 м | Левая | A |
R0105B | Ярославское ш. | 17 км + 830 м | Левая | B |
R0007A | Ярославское ш. | 17 км + 860 м, ТГ СМ2 | Правая | A |
R0007B | Ярославское ш. | 17 км + 860 м, ТГ СМ2 | Правая | B |
R0164A | Ярославское ш. | 17 км + 940 м | Левая | A |
R0164B | Ярославское ш. | 17 км + 940 м | Левая | B |
R0113A | Ярославское ш. | 18 км + 050 м | Левая | A |
R0113B | Ярославское ш. | 18 км + 050 м | Левая | B |
R0008A | Ярославское ш. | 18 км + 080 м, выезд из ТГ СМ2, маг. "Дачник" | Правая | A |
R0008B | Ярославское ш. | 18 км + 080 м, выезд из ТГ СМ2, маг. "Дачник" | Правая | B |
R0149A | Ярославское ш. | 18 км + 1050 м | Правая | A |
R0149B | Ярославское ш. | 18 км + 1050 м | Правая | B |
R0157A | Ярославское ш. | 18 км + 110 м | Левая | A |
R0157B | Ярославское ш. | 18 км + 110 м | Левая | B |
R0024A | Ярославское ш. | 18 км + 170 м | Левая | A |
R0024B | Ярославское ш. | 18 км + 170 м | Левая | B |
R0412A | Ярославское ш. | 18 км + 320 м | Правая | A |
R0412B | Ярославское ш. | 18 км + 320 м | Правая | B |
R0106A | Ярославское ш. | 18 км + 340 м | Левая | A |
R0106B | Ярославское ш. | 18 км + 340 м | Левая | B |
R0009A | Ярославское ш. | 18 км + 600 м | Правая | A |
R0009B | Ярославское ш. | 18 км + 600 м | Правая | B |
R0025A | Ярославское ш. | 18 км + 620 м | Левая | A |
R0025B | Ярославское ш. | 18 км + 620 м | Левая | B |
R0158A | Ярославское ш. | 18 км + 680 м | Левая | A |
R0158B | Ярославское ш. | 18 км + 680 м | Левая | B |
R0026A | Ярославское ш. | 18 км + 760 м | Левая | A |
R0026B | Ярославское ш. | 18 км + 760 м | Левая | B |
R0027A | Ярославское ш. | 18 км + 890 м | Левая | A |
R0027B | Ярославское ш. | 18 км + 890 м | Левая | B |
R0182A | Ярославское ш. | 18 км + 960 м, перед указателем на ст. Тайнинская | Левая | A |
R0182B | Ярославское ш. | 18 км + 960 м, перед указателем на ст. Тайнинская | Левая | B |
R0010A | Ярославское ш. | 19 км + 070 м | Правая | A |
R0010B | Ярославское ш. | 19 км + 070 м | Правая | B |
R0147A | Ярославское ш. | 19 км + 170 м | Правая | A |
R0147B | Ярославское ш. | 19 км + 170 м | Правая | B |
R0148A | Ярославское ш. | 19 км + 180 м | Левая | A |
R0148B | Ярославское ш. | 19 км + 180 м | Левая | B |
R0127A | Ярославское ш. | 19 км + 250 м | Левая | A |
R0127B | Ярославское ш. | 19 км + 250 м | Левая | B |
R0376A | Ярославское ш. | 19 км + 270 м | Правая | A |
R0376B | Ярославское ш. | 19 км + 270 м | Правая | B |
R0011A | Ярославское ш. | 19 км + 310 м, въезд на АЗС "ВР" | Правая | A |
R0011B | Ярославское ш. | 19 км + 310 м, въезд на АЗС "ВР" | Правая | B |
R0123A | Ярославское ш. | 19 км + 490 м, выезд с АЗС "ВР" | Правая | A |
R0123B | Ярославское ш. | 19 км + 490 м, выезд с АЗС "ВР" | Правая | B |
R0028A | Ярославское ш. | 19 км + 590 м | Левая | A |
R0028B | Ярославское ш. | 19 км + 590 м | Левая | B |
R0012A | Ярославское ш. | 19 км + 720 м | Правая | A |
R0012B | Ярославское ш. | 19 км + 720 м | Правая | B |
R0179A | Ярославское ш. | 20 км + 000 м, выезд с АЗС "Лукойл" | Левая | A |
R0179B | Ярославское ш. | 20 км + 000 м, выезд с АЗС "Лукойл" | Левая | B |
R0029A | Ярославское ш. | 20 км + 190 м | Левая | A |
R0029B | Ярославское ш. | 20 км + 190 м | Левая | B |
R0414A | Ярославское ш. | 20 км + 250 м | Правая | A |
R0414B | Ярославское ш. | 20 км + 250 м | Правая | B |
R0013A | Ярославское ш. | 20 км + 445 м | Правая | A |
R0014A | Ярославское ш. | 21 км + 210 м, ТГ "Строим Дом" | Правая | A |
R0015A | Ярославское ш. | 21 км + 280 м, ТГ "Строим Дом" | Правая | A |
R0015B | Ярославское ш. | 21 км + 280 м, ТГ "Строим Дом" | Правая | B |
R0030A | Ярославское ш. | 21 км + 313 м | Левая | A |
R0030B | Ярославское ш. | 21 км + 313 м | Левая | B |
R0016A | Ярославское ш. | 21 км + 330 м, въезд на ярмарку на Яузе | Правая | A |
R0016B | Ярославское ш. | 21 км + 330 м, въезд на ярмарку на Яузе | Правая | B |
R0090A | Ярославское ш. | 21 км + 375 м | Левая | A |
R0090B | Ярославское ш. | 21 км + 375 м | Левая | B |
R0159A | Ярославское ш. | 21 км + 390 м, въезд на ярмарку На Яузе | Правая | A |
R0159B | Ярославское ш. | 21 км + 390 м, въезд на ярмарку На Яузе | Правая | B |
R0095A | Ярославское ш. | 22 км + 500 м, разделение дорог, перед ж/д эстакадой | Правая | A |
R0095B | Ярославское ш. | 22 км + 500 м, разделение дорог, перед ж/д эстакадой | Правая | B |
R0151A | Ярославское ш. | 22 км + 600 м, разделение дорог, перед ж/д эстакадой | Правая | A |
R0151B | Ярославское ш. | 22 км + 600 м, разделение дорог, перед ж/д эстакадой | Правая | B |
R0096A | Ярославское ш. | 22 км + 700 м, перед ж/д эстакадой | Правая | A |
R0096B | Ярославское ш. | 22 км + 700 м, перед ж/д эстакадой | Правая | B |
R0152A | Ярославское ш. | 22 км + 790 м | Левая | A |
R0144A | Ярославское ш. | 22 км + 860 м | Левая | A |
R0144B | Ярославское ш. | 22 км + 860 м | Левая | B |
R0114A | Ярославское ш. | 23 км + 410 м | Левая | A |
R0114B | Ярославское ш. | 23 км + 410 м | Левая | B |
R0032A | Ярославское ш. | 23 км + 530 м | Левая | A |
R0032B | Ярославское ш. | 23 км + 530 м | Левая | B |
R0017A | Ярославское ш. | 23 км + 700 м | Правая | A |
R0017B | Ярославское ш. | 23 км + 700 м | Правая | B |
R0097A | Ярославское ш. | 23 км + 800 м | Правая | A |
R0097B | Ярославское ш. | 23 км + 800 м | Правая | B |
R0018A | Ярославское ш. | 24 км + 200 м, поворот на Болшевское ш., г. Юбилейный | Правая | A |
R0018B | Ярославское ш. | 24 км + 200 м, поворот на Болшевское ш., г. Юбилейный | Правая | B |
R0098A | Ярославское ш. | 24 км + 350 м, поворот на г. Юбилейный, Болшевское ш. | Правая | A |
R0033A | Ярославское ш. | 24 км + 850 м | Левая | A |
R0033B | Ярославское ш. | 24 км + 850 м | Левая | B |
R0409A | Ярославское ш. | 25 км + 050м | Левая | A |
R0409B | Ярославское ш. | 25 км + 050м | Левая | B |
R0304A | Ярославское ш. | 25 км + 745 м, опора освещения 496, 100 м от пешеходного перехода | Левая | A |
R0304B | Ярославское ш. | 25 км + 745 м, опора освещения 496, 100 м от пешеходного перехода | Левая | B |
R0283A | Ярославское ш. | 25 км + 820 м, около опоры освещения 506, 300 м до пешеходного перехода | Левая | A |
R0283B | Ярославское ш. | 25 км + 820 м, около опоры освещения 506, 300 м до пешеходного перехода | Левая | B |
R0291A | Ярославское ш. | 25 км + 895 м, около опоры освещения 512, 100 м до поворота к милиции | Левая | A |
R0291B | Ярославское ш. | 25 км + 895 м, около опоры освещения 512, 100 м до поворота к милиции | Левая | B |
R0124A | Ярославское ш. | 28 км + 500 м | Правая | A |
R0124B | Ярославское ш. | 28 км + 500 м | Правая | B |
R0613A | Ярославское ш. | 28 км + 620 м | Левая | A |
R0613B | Ярославское ш. | 28 км + 620 м | Левая | B |
R0285A | Ярославское ш. | 28 км + 900 м | Левая | A |
R0285B | Ярославское ш. | 28 км + 900 м | Левая | B |
R0154A | Ярославское ш. | 30 км + 550 м | Левая | A |
R0154B | Ярославское ш. | 30 км + 550 м | Левая | B |
R0361A | Ярославское ш. | 31 км + 150 м | Левая | A |
R0361B | Ярославское ш. | 31 км + 150 м | Левая | B |
R0115A | Ярославское ш. | 31 км + 200 м, поворот на г. Ивантеевка, санаторий им. Русакова | Правая | A |
R0115B | Ярославское ш. | 31 км + 200 м, поворот на г. Ивантеевка, санаторий им. Русакова | Правая | B |
R0281A | Ярославское ш. | 31 км + 300 м, 50 м до поворота на г. Ивантеевка, около опоры освещения 695 | Левая | A |
R0281B | Ярославское ш. | 31 км + 300 м, 50 м до поворота на г. Ивантеевка, около опоры освещения 695 | Левая | B |
R0132A | Ярославское ш. | 31 км + 400 м, перед поворотом на г. Ивантеевка | Правая | A |
R0132B | Ярославское ш. | 31 км + 400 м, перед поворотом на г. Ивантеевка | Правая | B |
R0019A | Ярославское ш. | 31 км + 500 м, поворот на г. Ивантеевка, пост ГИБДД | Правая | A |
R0019B | Ярославское ш. | 31 км + 500 м, поворот на г. Ивантеевка, пост ГИБДД | Правая | B |
R0365A | Ярославское ш. | 31 км + 800 м | Правая | A |
R0365B | Ярославское ш. | 31 км + 800 м | Правая | B |
R0362A | Ярославское ш. | 31 км + 800 м, 200 м до реки Уча | Левая | A |
R0362B | Ярославское ш. | 31 км + 800 м, 200 м до реки Уча | Левая | B |
R0284A | Ярославское ш. | 31 км + 950 м, 100 м до реки Уча | Левая | A |
R0284B | Ярославское ш. | 31 км + 950 м, 100 м до реки Уча | Левая | B |
R0366A | Ярославское ш. | 32 км + 400 м | Левая | A |
R0366B | Ярославское ш. | 32 км + 400 м | Левая | B |
R0020A | Ярославское ш. | 32 км + 500 м, выезд с АЗС | Правая | A |
R0020B | Ярославское ш. | 32 км + 500 м, выезд с АЗС | Правая | B |
R0282A | Ярославское ш. | 32 км + 700 м, 100 м до поворота на санаторий "Зеленые холмы" (г. Щелково), напротив м-на "Стройматериалы", 100 м до АЗС | Левая | A |
R0282B | Ярославское ш. | 32 км + 700 м, 100 м до поворота на санаторий "Зеленые холмы" (г. Щелково), напротив м-на "Стройматериалы", 100 м до АЗС | Левая | B |
W0067A | Ярославское ш. | 32 км 750 м | Правая | A |
W0067B | Ярославское ш. | 32 км 750 м | Правая | B |
R0133A | Ярославское ш. | 33 км + 400 м | Правая | A |
R0133B | Ярославское ш. | 33 км + 400 м | Правая | B |
R0155A | Ярославское ш. | 33 км + 500 м | Правая | A |
R0155B | Ярославское ш. | 33 км + 500 м | Правая | B |
R0134A | Ярославское ш. | 33 км + 600 м, перед поворотом на г. Красноармейск | Правая | A |
R0134B | Ярославское ш. | 33 км + 600 м, перед поворотом на г. Красноармейск | Правая | B |
R0280A | Ярославское ш. | 33 км + 690 м | Левая | A |
R0280B | Ярославское ш. | 33 км + 690 м | Левая | B |
R0279A | Ярославское ш. | 34 км + 150 м, напротив поворота на санаторий Пушкино, пл. Левково | Левая | A |
R0279B | Ярославское ш. | 34 км + 150 м, напротив поворота на санаторий Пушкино, пл. Левково | Левая | B |
R0118A | Ярославское ш. | 35 км + 450 м | Левая | A |
R0118B | Ярославское ш. | 35 км + 450 м | Левая | B |
W0068A | Ярославское ш. | 35 км 950 м | Правая | A |
W0068B | Ярославское ш. | 35 км 950 м | Правая | B |
W0064A | Ярославское ш. | 36 км 280 м | Левая | A |
W0064B | Ярославское ш. | 36 км 280 м | Левая | B |
W0061A | Ярославское ш. | 36 км 650 м | Правая | A |
W0061B | Ярославское ш. | 36 км 650 м | Правая | B |
W0069A | Ярославское ш. | 37 км 100 м | Правая | A |
W0069B | Ярославское ш. | 37 км 100 м | Правая | B |
W0059A | Ярославское ш. | 37 км 300 м | Левая | A |
W0059B | Ярославское ш. | 37 км 300 м | Левая | B |
R0259A | Ярославское ш. | 38 км + 900 м | Правая | A |
R0259B | Ярославское ш. | 38 км + 900 м | Правая | B |
R0260A | Ярославское ш. | 39 км + 450 м | Правая | A |
R0260B | Ярославское ш. | 39 км + 450 м | Правая | B |
R0262A | Ярославское ш. | 39 км + 750 м | — | A |
R0262B | Ярославское ш. | 39 км + 750 м | — | B |
W0063A | Ярославское ш. | 39 км 700 м | Левая | A |
W0063B | Ярославское ш. | 39 км 700 м | Левая | B |
W0062A | Ярославское ш. | 39 км 900 м | Правая | A |
W0062B | Ярославское ш. | 39 км 900 м | Правая | B |
R0264A | Ярославское ш. | 40 км + 800 м | Левая | A |
R0264B | Ярославское ш. | 40 км + 800 м | Левая | B |
W0066A | Ярославское ш. | 40 км 680 м | Левая | A |
W0066B | Ярославское ш. | 40 км 680 м | Левая | B |
W0065A | Ярославское ш. | 40 км 700 м | Правая | A |
W0065B | Ярославское ш. | 40 км 700 м | Правая | B |
R0267A | Ярославское ш. | 43 км + 200 м, 200 м до разворота | Правая | A |
R0267B | Ярославское ш. | 43 км + 200 м, 200 м до разворота | Правая | B |
R0268A | Ярославское ш. | 43 км + 600 м, 200 м после разворота | Левая | A |
R0268B | Ярославское ш. | 43 км + 600 м, 200 м после разворота | Левая | B |
R0265A | Ярославское ш. | 44 км + 200 м, после АЗС | Правая | A |
R0265B | Ярославское ш. | 44 км + 200 м, после АЗС | Правая | B |
R0266A | Ярославское ш. | 46 км + 500 м, после поста ГИБДД | Правая | A |
R0266B | Ярославское ш. | 46 км + 500 м, после поста ГИБДД | Правая | B |
R0415A | Ярославское ш. | а/д "Холмогоры" 25 км + 745 м (слева) | Правая | A |
R0415B | Ярославское ш. | а/д "Холмогоры" 25 км + 745 м (слева) | Правая | B |
Что нужно сделать, чтобы разместить рекламу на щитах Ярославского шоссе:
1. Позвонить в наше агентство по телефону (499) 409-50-18 или
воспользоваться обратной связью на сайте www.ra77.ru в
разделе Контакты.
2. Определится с количеством щитов или бюджетом, который компания
готова выделить для наружной рекламы
3. Определиться с адресной программой, т.е. выделить для себя наиболее
желательные улицы, проспекты или магистрали в городе.
4. Определиться со сроком размещения на щитах 3х6. Реклама на щитах
размещается сроком минимум один месяц.
5. Разработать дизайн макет.
Наше агентство по вполне конкурентным ценам рынке предлагает печать
баннеров на виниловой основе для размещения рекламы на щитах. Помимо
виниловых баннеров, мы предлагаем печать на самоклеющейся пленке
или бумаге, которые применяются для размещения рекламы на призматронах
или тривижнах.