Размещая рекламу на щитах, фирма заявит о своем имидже, солидности, надежности.
Реклама
на щитах значительно дольше остается в памяти жителей города Сергиев
Посад, а хорошо разработанный макет значительно повышает эффективность
наружной рекламы.
Код | Тип объекта | Адрес | Регион |
Рекламные щиты 6х3
|
Сергиев Посад г., Новоугличское ш., д.58
|
Сергиев Посад
|
|
Рекламные щиты 6х3
|
Сергиев Посад г., въезд в город, Московское ш.
7900 м
|
Сергиев Посад
|
|
Рекламные щиты 6х3
|
Сергиев Посад г., въезд в город, около ост.
"ул. Шевченко"
|
Сергиев Посад
|
|
Рекламные щиты 6х3
|
Сергиев Посад г., пр-т Красной Армии, д.209
|
Сергиев Посад
|
|
Рекламные щиты 6х3
|
Сергиев Посад г., Московское ш., д.42
|
Сергиев Посад
|
|
Рекламные щиты 6х3
|
Сергиев Посад г., Ново-Углическое ш., въезд в
город, 1950 м, право
|
Сергиев Посад
|
|
Рекламные щиты 6х3
|
Сергиев Посад г., Ново-Углическое ш., выезд из
города, 1900 м, слева
|
Сергиев Посад
|
|
Пилон
|
Сергиев Посад г., пр-т Красной Армии, около
д.142, р-р 1,8м х 1,2м, двухсторонний
|
Сергиев Посад
|
|
Пилон
|
Сергиев Посад г., пр-т Красной Армии, около
д.164, Макдональдс, р-р 1,8м х 1,2м, двухсторонний
|
Сергиев Посад
|
|
Пилон
|
Сергиев Посад г., Привокзальная пл., около
павильонов "Тонус", р-р 1,8м х 1,2м, двухсторонний
|
Сергиев Посад
|
№ | Город | Адрес |
A803 | Сергиев Посад | Красной Армии пр. д7, слева |
A803 | Сергиев Посад | Красной Армии пр. д7, слева |
A804 | Сергиев Посад | Красной Армии пр. 212, справа |
A804 | Сергиев Посад | Красной Армии пр. 212, справа |
A805 | Сергиев Посад | Кооперативная х Красной Армии пр. к пл. ж\д и автовокзала |
A805 | Сергиев Посад | Кооперативная х Красной Армии пр. к пл. ж\д и автовокзала |
A806 | Сергиев Посад | Новоуглечское ш. д.36 |
A806 | Сергиев Посад | Новоуглечское ш. д.36 |
A807 | Сергиев Посад | Ярославское ш. 72км 800м, второй въезд в Сергиев Посад, перед эстакадой, справа |
A807 | Сергиев Посад | Ярославское ш. 72км 800м, второй въезд в Сергиев Посад, перед эстакадой, справа |
A808 | Сергиев Посад | Московское ш. 2 км 300м, подъезд к городу, справа |
A808 | Сергиев Посад | Московское ш. 2 км 300м, подъезд к городу, справа |
A809 | Сергиев Посад | Московское ш. 6 км, въезд в город, слева |
A809 | Сергиев Посад | Московское ш. 6 км, въезд в город, слева |
№ | Тип | Адрес | формат |
1. | Биллборд | А/д."Холмогоры"(Москва-Сергиев Посад).Въезд в Сергиево Посадский р-он. ПК 56 км + 450 м | 3х6 18 |
2. | Б/Б | А/д."Холмогоры"(Москва-Сергиев Посад).Въезд в Сергиево Посадский р-он. ,д.Голыгино ПК 57 км + 205 м,право. | 3х6 18 |
3. | Б/Б | А/д."Холмогоры"(Москва-Сергиев Посад).Развилка:г.Сергиев Посад / Ярославль.ПК | 3х6 18 |
4. | Б/Б | А/д."Холмогоры"(Москва-Сергиев Посад).Развилка на пос.Шарапово, пос.Ферма, ПК 72 км + 900 м | 3х6 18 |
5. | Б/Б | Сергиево-Посадский р-он.,р-он Торбеево озеро ПК 78 км + 300 м, право. | 3х6 18 |
6. | Б/Б | С-П р-н, 200м. за д.Рязанцы, напр. – в Сергиев Посад. | 3х6 18 |
7. | Б/Б | С-П р-н, Московское ш., 300 м. до поста ДПС (правая сторона) | 3х6 18 |
8. | Б/Б | С-П р-н, пос 67км.Московское шоссе, 120м. после поста ДПС, направление – из Сергиева Посада. | 3х6 18 |
9. | Б/Б | С-П р-н, пос 67км. 100м. после поста ДПС, направление – в Сергиев Посад. | 3х6 18 |
10. | Б/Б | С-П район, Московское ш, Пос 67км. Авт. Ост. «поселок 67 км.» +10 м, направление – в Москву | 3х6 18 |
11. | Б/Б | Сергиево-Посадский район ДПС, авт. остановка пос. 67 км., + 140 м, подъезд к городу ПК 4 км + 500 м, правая сторона | 3х6 18 |
12. | Б/Б | С-П р-н, Московское шоссе, 300 метров до границы города (левая сторона) | 3х6 18 |
13. | Б/Б | Г.Сергиев Посад, Московское шоссе, в районе посёлка Лакокаска, левая сторона ( подъезд к городу ПК 6 км + 900 м). | 3х6 18 |
14. | Б/Б | г. Сергиев Посад, Московское шоссе, в районе въезда – выезда с АЗС «Нефто», авт.ост.МФЮ академия., левая сторона. (подъезд к городу ПК 7 км + 630 м) | 3х6 18 |
15. | Б/Б | Сергиев Посад, Московское шоссе, между въездом и выездом с автозаправочной станции «Ямская слобода» в Сергиев Посад. | 3х6 18 |
16. | Б/Б | . г. Сергиев Посад, Московское шоссе, в районе выезда с «Таможенного Терминала», ПК 8 км + 180 м, левая сторона. | 3х6 18 |
17. | Б/Б | г. Сергиев Посад, Московское ш, р-н д.30а, 30м за поворотом на ул. Фабричную, из центра. | 3х6 18 |
18. | Б/Б | г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 30 метров до остановки «Фабрика кухня» (левая сторона) | 3х6 18 |
19. | Б/Б | г.Сергиев Посад,пр-т. Красной Армии ,д.226 (между ул.Глинки и ул.Осипенко) ПК 13 км + 860 м, право. | 3х6 18 |
20. | Б/Б | г. Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, район д.236 направление – из Сергиева Посада. | 3х6 18 |
21. | Б/Б | г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, в р-не д. 236 супермаркет «Алексеевский», подъезд к городу ПК 14 км + 300 м, левая сторона | 3х6 18 |
22. | Б/Б | г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, в районе д. 237, перед ул. Октябрят (левая сторона) | 3х6 18 |
23. | Б/Б | г. Сергиев Посад, пр. Кр. Армии, р-он а/о ул. Шевченко, поворот на ул. Пограничная. | 3х6 18 |
24. | Б/Б | г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, в районе д. 251, АК. 1791 ПК 14 км + 650 м, левая сторона. | 3х6 18 |
25. | Б/Б | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, в р-не д. 4б, АЗС Бош-сервис. | 3х6 18 |
26. | Б/Б | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, в районе д. 11, 25 метров от остановки "ПМК" | 3х6 18 |
27 | Б/Б | г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе, в районе д. 48 (а/д «Загорск-Калязин-Рыбинск-Череповец» ПК 1 км + 000 м, правая сторона) | 3х6 18 |
28. | Б/Б | г.Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе,пересечение с ул.Дружбы, р-он ЦРБ ПК 1 км + 400 м (правая сторона). | 3х6 18 |
29. | Б/Б | г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе, за ост. «ЦРБ» + 100 м, (а/д «Загорск-Калязин-Рыбинск-Череповец» ПК 1 км + 820 м, правая сторона) | 3х6 18 |
30. | Б/Б | г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе, за ост. «ЦРБ» + 120 м, (а/д «Загорск-Калязин-Рыбинск-Череповец» ПК 1 км + 920 м, левая сторона) | 3х6 18 |
31. | Б/Б | г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, в районе остановки «ЦРБ» + 200 метров (правая сторона) | 3х6 18 |
32. | Б/Б | 1. г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе перед ТЦ «Меркурий» а/д «Загорск-Калязин-Рыбинск-Череповец» ПК 2 км + 225 м, правая сторона. | 3х6 18 |
33. | Б/Б | г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, в районе д. 74, АЗС (правая сторона) | 3х6 18 |
34. | Б/Б | Г. Сергиев Посад, Ново-Угличское ш, а.ост. «ж/д переезд» + 50 метров в сторону Сергиева Посада. | 3х6 18 |
35. | Б/Б | г. Сергиев Посад, Ул.Вознесенская д.90 | 3х6 18 |
36. | Б/Б | Сергиево-Посадский район, выезд из города в сторону Семхоза. | 3х6 18 |
37. | Б/Б | г. Хотьково, вьезд в г. Хотьково со стороны Сергиево Посада (правая сторона) | 3х6 18 |
38. | Б/Б | г. Сергиев Посад, р-н а.ост.Кооперативная в сторону ж/д вокз. | 3х6 18 |
1. | Пилон | г. Сергиев Посад, Ново-Угличское ш, д.40. ТЦ «Юбилей». | 1,8х1,2 |
2. | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр. к а. ост. «Вещевой рынок», в сторону Центра. | 1,8х1,2 |
3. | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр. к а. ост. «Вещевой рынок», в сторону района. | 1,8х1,2 |
4. | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр. к а. ост. «ЦРБ» в сторону Центра. | 1,8х1,2 |
5. | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр. к а. ост. «ЦРБ» в сторону района. | 1,8х1,2 |
6. | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр. к а. ост. «Молокозавод» в сторону Центра. | 1,8х1,2 |
7. | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр к а. ост. «Молокозавод» в сторону района. | 1,8х1,2 |
8. | Пилон | г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, р-н а. ост. «Фабрика-кухня» в центр. | 1,8х1,2 |
9. | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр. к а. ост. «Северный поселок», в сторону центра. | 1,8х1,2 |
10 | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр. к а. ост. «Северный поселок», в сторону района. | 1,8х1,2 |
11. | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр. к д 80. Проспект Красной Армии - поворот на ул.Кооперативную к ж/д вокзалу. | 1,8х1,2 |
12. | Пилон | г. Сергиев Посад, р-н ж/д вокзал а. ост. №388 на Москву. | 1,8х1,2 |
13. | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр. к д 3, Проспект Красной Армии - «Детский Мир». | 1,8х1,2 |
14. | Пилон | г. Сергиев Посад, прилегающая терр. к д 2, ул.1-й Ударной Армии | 1,8х1,2 |
15. | Пилон | С - П р-н, г.Хотьково, район ж/д вокзала, на автобусной остановке. | 1,8х1,2 |
16. | Пилон | С - П р-н, г.Хотьково, 10м. от входа в ТЦ «Любимый». | 1,8х1,2 |
17. | Пилон | С - П р-н, г.Хотьково, 50м. от входа в ТЦ «Любимый». | 1,8х1,2 |
18. | Пилон | г .Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, прилегающая терр. к д 169. Пр. Красной Армии -Районная Администрация. | 1,8х1,2 |
19. | Пилон | г .Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, прилегающая терр. к д 169. Пр. Красной Армии -Районная Администрация. | 1,8х1,2 |
20. | Пилон | г .Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, прилегающая терр. к д 169. Пр. Красной Армии -Районная Администрация. | 1,8х1,2 |
21. | Пилон | г .Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, прилегающая терр. к д 180. «Белый магазин». | 1,8х1,2 |
22. | Пилон | г .Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, прилегающая терр. к д 180. «Белый магазин». | 1,8х1,2 |
23. | Пилон | г .Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, прилегающая терр. к д 180. «Белый магазин». | 1,8х1,2 |
1. | Перетяжка | г. Сергиев Посад,Проспект Красной Армии, р-н д. 1А | 1х12 |
2. | Перетяжка | г. Сергиев Посад,Проспект Красной Армии, р-н д. 171 | 1х12 |
3. | Перетяжка | г. Сергиев Посад,Проспект Красной Армии, р-н д. 203 | 1х12 |
4. | Перетяжка | г. Сергиев Посад, пересечение ул. Вифанской и Птицеградской | 1х9 |
1 | Брандмауэр | г.Сергиев Посад Ново-Угличское шоссе д.48 | 12х4 |
2 | Брандмауэр | г.Сергиев Посад Проспект Красной армии д 215 | 18х5 |
3 | Брандмауэр | г.Сергиев Посад Проспект Красной армии д 125 | 4,3х11 |
4 | Брандмауэр | г.Сергиев Посад , ул. Бероунская д.1 | 9х3 |
5 | Брандмауэр | г. Сергиев Посад,Проспект Красной Армии, район д. 148 центр города | 2х2,9 |
6 | Брандмауэр | г. Сергиев Посад,Проспект Красной Армии, район д. 148 центр города(угловые по ул. Шлякова) | 2х2,9 |
1. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, напротив"Вечного огня" | 1,2х1,8 |
2. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, напротив"Вечного огня" | 1,2х1,8 |
3. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, напротив"Вечного огня" | 1,2х1,8 |
4. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, д.134 около ресторана "Русский Дворик" | 1,2х1,8 |
5. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, а/о "Центр" | 1,2х1,8 |
6. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, д.164, около ресторана "Магдоналдс" | 1,2х1,8 |
7. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, в районе д.164(Районная администрация) | 1,2х1,8 |
8. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, в районе д.180 ("Белый магазин") | 1,2х1,8 |
9. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, в районе д.180 ("Белый магазин") | 1,2х1,8 |
10. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии,д.182 | 1,2х1,8 |
11. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, д.188, около Загса | 1,2х1,8 |
12. | Панель-кронштейн | пр.Красной Армии, д.190, около Загса | 1,2х1,8 |
13. | Панель-кронштейн | Новоуглическое шоссе д.7, около "Семейной поликлиники" (прав.стор.) | 1.2х0,9 |
14. | Панель-кронштейн | Бульвар Кузнецова (левая стор.) | 1.2х0,9 |
15. | Панель-кронштейн | Бульвар Кузнецова (левая стор.) | 1.2х0,9 |
16. | Панель-кронштейн | Бульвар Кузнецова (левая стор.) | 1.2х0,9 |
17. | Панель-кронштейн | Новоуглическое шоссе, д.65 (левая стор.) | 1.2х0,9 |
18. | Панель-кронштейн | Новоуглическое шоссе, в р-не а/о ЦРБ в центр (левая стор.) | 1.2х0,9 |
19. | Панель-кронштейн | Новоуглическое шоссе, в р-не АЗС (левая стор.) | 1.2х0,9 |
Что нужно сделать, чтобы разместить рекламу на щитах в Сергиев Посаде:
1. Позвонить в наше агентство по телефону (499) 409-50-18 или
воспользоваться обратной связью на сайте www.ra77.ru в
разделе Контакты.
2. Определится с количеством щитов или бюджетом, который компания
готова выделить для наружной рекламы
3. Определиться с адресной программой, т.е. выделить для себя наиболее
желательные улицы, проспекты или магистрали в городе.
4. Определиться со сроком размещения на щитах 3х6. Реклама на щитах
размещается сроком минимум один месяц.
5. Разработать дизайн макет.
Наше агентство по вполне конкурентным ценам рынке предлагает печать
баннеров на виниловой основе для размещения рекламы на щитах. Помимо
виниловых баннеров, мы предлагаем печать на самоклеющейся пленке
или бумаге, которые применяются для размещения рекламы на призматронах
или тривижнах.